<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PiccoloSocrate &#187; bce</title>
	<atom:link href="http://www.piccolosocrate.com/blog/tag/bce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piccolosocrate.com/blog</link>
	<description>Chi getta semi al vento, farà fiorire il cielo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Record dell&#8217;Euribor: quota meno del tasso di sconto BCE</title>
		<link>http://www.piccolosocrate.com/blog/record-del-tasso-euribor-quotazione-inferiore-del-tasso-di-sconto-della-banca-centrale-europea-bce.html</link>
		<comments>http://www.piccolosocrate.com/blog/record-del-tasso-euribor-quotazione-inferiore-del-tasso-di-sconto-della-banca-centrale-europea-bce.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia dei Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolosocrate.com/blog/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso Euribor a sei mesi con il fixing addirittura sotto il livello del tasso di sconto ufficiale BCE batte un altro record: adesso in teoria è come se il fruttivendolo all&#8217;angolo vendesse un chilo di pere ad un prezzo minore da quello che gli ha imposto il grossista. Non illudetevi perchè gli istituti di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tasso Euribor a sei mesi con il fixing addirittura sotto il livello del tasso di sconto ufficiale BCE batte un altro record: adesso <em>in teoria</em> è come se il fruttivendolo all&#8217;angolo vendesse un chilo di pere ad un prezzo minore da quello che gli ha imposto il grossista.</p>
<p><img src="http://www.piccolosocrate.com/media/uploads/2009/02/eribor_spagna_proteste.jpg" alt="Euribor ai minimi storici dall&#039;avvento UE" title="Euribor ai minimi storici dall&#039;avvento UE" width="430" height="188" class="alignnone size-full wp-image-3339" /> </p>
<p>Non illudetevi perchè gli istituti di credito non ci rimettono. Il mercato interbancario, sofferente qualche mese fa per la <em>crisi di liquidità</em>, dove le banche vanno a rifinanziarsi, è tornato a buoni livelli. Passata la <em>sfiducia</em> ora scende l&#8217;Euribor? <span id="more-3338"></span> </p>
<p>Questa mattina il fixing Euribor a tre mesi si aggirava intorno al 1,912% (contro l&#8217;1,927% di ieri). Il mercato interbancario ha ritrovato una buona dose di fiducia (e di scambi) anche grazie alla politica del taglio dei tassi praticata da Trichet e in questi giorni si allinea alle previsioni di ulteriore sforbiciata prevista per marzo 2009.</p>
<p>Sulle previsioni dell&#8217;andamento dei tassi BCE (ribassista dal 2% all&#8217;1,50%) l&#8217;interbancario italiano si muove sfruttando la sua peculiare velocità nelle transazioni. A conferma delle stime al ribasso del tasso ufficiale si è mosso anche l&#8217;Euribor a sei mesi passato dal 2,03% all&#8217;1,9997%: la politica di taglio dei tassi continuerà ancora nei prossimi mesi? Fino a che punto ordinerà di tagliare Jean Claude?</p>
<p>Saranno contente le graziose mutuatarie spagnole nella foto: protestavano per il caro-mutui, adesso festeggeranno visto che l&#8217;Euribor a tre mesi, l&#8217;indicatore di riferimento per le politiche sui mutui, è calato parecchio. </p>
<p>Via | <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2009/02/euribor-calo-bce.shtml?uuid=655c8fc2-fce2-11dd-9939-d20bfbbd468e&#038;DocRulesView=Libero">Sole24ore</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolosocrate.com/blog/record-del-tasso-euribor-quotazione-inferiore-del-tasso-di-sconto-della-banca-centrale-europea-bce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La trappola della liquidità e il tasso che asfissia l&#8217;economia</title>
		<link>http://www.piccolosocrate.com/blog/la-trappola-della-liquidita-e-il-tasso-che-asfissia-leconomia.html</link>
		<comments>http://www.piccolosocrate.com/blog/la-trappola-della-liquidita-e-il-tasso-che-asfissia-leconomia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 08:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Reale]]></category>
		<category><![CDATA[Ma che scrivo ?!?]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolosocrate.com/blog/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[Tagliati i tassi europei dal 2,5% al 2%, ad Eurolandia il clima non cambia. Il caro Trichet afferma di voler evitare di fare la fine del Giappone col denaro quasi regalato o degli Usa che hanno un tasso d&#8217;interesse compreso tra lo 0 e 0,25% a seconda dei casi. Non voglio discutere sul taglio dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tagliati i tassi europei dal 2,5% al 2%, ad Eurolandia il clima non cambia. Il caro Trichet afferma di voler evitare di fare la fine del Giappone col denaro quasi regalato o degli Usa che hanno un tasso d&#8217;interesse compreso tra lo 0 e 0,25% a seconda dei casi.</p>
<p><img src="http://www.piccolosocrate.com/media/uploads/2009/01/trichet-jean_claude.jpg" alt="Trichet" title="Trichet" width="430" height="170" class="alignnone size-full wp-image-3104" /></p>
<p>Non voglio discutere sul taglio dei tassi, non dispongo dei dati dello staff del presidente di turno e mi chiedo: perchè l&#8217;Europa teme la trappola della liquidità mentre il resto del mondo può permettersi di sfobiciare ancora al limite dello zero? <span id="more-3098"></span></p>
<p>Bernanke è uomo particolare, Jean Claude e il presidente giapponese Masaaki Shirakawa anche. Perchè non si son messi d&#8217;accordo? Dopo quel famoso taglio mondiale &#8211; purtroppo con effetti limitati &#8211; perchè non hanno provato interventi localizzati figli di un progetto più ampio planetario? </p>
<p>Trichet annuncia d&#8217;aver paura della trappola della liquidità, ovvero il punto in cui, un tasso d&#8217;interesse molto basso non è più appetibile per investire. Le banche, non avendo un ritorno, trattengono la liquidità invece che distribuirla all&#8217;interno del sistema, asfissiando l&#8217;economia. &Eacute; la storielle Keynesiana del cammello portato alla fonte: berrà se e quanto vorrà, nessuno potrà obbligarlo, dal momento che è dotato di scorte.</p>
<p>Se teme la trappola, come intende muoversi al fronte di un ulteriore necessità? Jean Claude, giustamente, teme l&#8217;inflazione per la seconda parte del 2009 &#8211; ma come arginarla se sarà costretto ad immettere ulteriore liquidità in un sistema che non sembra voler ripartire? Avremmo bisogno di una crescita veloce quanto la <em>crisi</em>, peccato che non sia possibile.</p>
<p>Ad Eurolandia tira una brutta aria: l&#8217;Euribor a tre mesi sarà pure sceso, i mutui variabili (con attenzione ai margini) sono tornati ad esser convenienti nonostante i prezzi degli immobili in discesa. Cosa fare? A chi credere? A Trichet che afferma &#8220;Andrà tutto bene&#8221; un po&#8217; profetico o alle <em>cassandre</em> che prevedono burrasca tra qualche mese?</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolosocrate.com/blog/la-trappola-della-liquidita-e-il-tasso-che-asfissia-leconomia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taglio dei tassi d&#8217;interesse: -0,50% di pura cooperazione internazionale</title>
		<link>http://www.piccolosocrate.com/blog/taglio-globale-dei-tassi-dinteresse-050-di-pura-cooperazione-internazionale.html</link>
		<comments>http://www.piccolosocrate.com/blog/taglio-globale-dei-tassi-dinteresse-050-di-pura-cooperazione-internazionale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 12:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia dei Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolosocrate.com/blog/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[BCE taglia i tassi dello 0,50% passando da 4,25% a 3,75% così come la Banca Centrale d&#8217;Israele. La Banca d&#8217;Inghilterra annuncia di ricomprarsi mezzo sistema finanziario britannico per evitare di farlo crollare e far correre agli sportelli i sudditi della regina d&#8217;Inghilterra. In concomitanza, la Fed opera il suo taglio a e ne prospetta un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BCE taglia i tassi dello 0,50% passando da 4,25% a 3,75% così come la Banca Centrale d&#8217;Israele. La Banca d&#8217;Inghilterra annuncia di ricomprarsi mezzo sistema finanziario britannico per evitare di farlo crollare e far correre agli sportelli i sudditi della regina d&#8217;Inghilterra.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1619" title="BCE" src="http://www.piccolosocrate.com/media/uploads/2008/10/bce_cooperazione_internazionale.jpg" alt="" width="430" height="175" /></p>
<p>In concomitanza, la Fed opera il <em>suo</em> taglio a e ne prospetta un altro per fine mese. Bene finalmente si agisce tutti insieme e si coopera a risolvere &#8216;sto problemino. Piccolo particolare: i 1.400 miliardi di dollari che saranno impiegati per salvare il sistema finanziario stavolta li pagano i contribuenti, ma la prossima?<span id="more-1618"></span>E&#8217; la peggior crisi dal 1929, Ã¨ la prima volta che tutte le istituzioni collaborano insieme e stanno salvando una serie di banche di una lista destinata ad allungarsi.</p>
<p>Con i soldi dei risparmiatori però. Infatti i mercati non gioiscono &#8220;rimbalzando&#8221; l&#8217;effetto e non registrano segnali interessanti: <a href="http://www.piccolosocrate.com/blog/tag/milano">Milano</a> limita le perdite così come le altre piazze mondiali perchè si crede sia l&#8217;ennesima manovra-tampone. Non per fare il &#8220;signor-so-tutto-io&#8221; ma qui i colletti bianchi che comandano devono sbrigarsi a migliorare il corpus legislativo che permette loro l&#8217;uso smodato della leva finanziaria.</p>
<p>L&#8217;Italia si salva perchè le banche stra-patrimonializzate non hanno problemi di liquidità che invece oltreoceano è stata uno degli acceleratori della crisi. In Irlanda, tanto per fare un esempio, la legge prevedeva di mantenere &#8220;liquidi&#8221; solo il 90% dei depositi sotto i 20mila euro. Un limite troppo basso che in situazioni del genere ha messo in crisi le banche di Grafton Street. In Italia, il limite è ben più alto e siamo salvi. Per ora. Visto che in sede Ecofin si parla di alzarlo a 50mila (contro gli auspicati 100mila) per i casi di default della banca.</p>
<p>Intanto l&#8217;interbancario italiano (così come quello europeo) è fermo. Nessuno si fida più dell&#8217;altro. &Egrave; ora che i banchieri centrali mostrino di fidarsi e prestarsi soldi tra loro. Altrimenti il <a href="http://www.piccolosocrate.com/blog/tag/credit-crunch">credit crunch</a> è solo rimandato di qualche mese da queste manovre sui tassi. Gioite poco e shortate molto.</p>
<p>Per ulteriori info: <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2008/10/taglio-tassi-banche-centrali.shtml?uuid=fc725110-9529-11dd-9b8d-da03312c4e95&amp;DocRulesView=Libero">Sole24ore</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolosocrate.com/blog/taglio-globale-dei-tassi-dinteresse-050-di-pura-cooperazione-internazionale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BCE fa svalutare le ABS al mercato</title>
		<link>http://www.piccolosocrate.com/blog/la-bce-fa-svalutare-le-abs-al-mercato.html</link>
		<comments>http://www.piccolosocrate.com/blog/la-bce-fa-svalutare-le-abs-al-mercato.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 04:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia dei Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[abs]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolosocrate.com/blog/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Se la BCE decide di limitare i rischi presenti sul mercato, come? Da oggi le Asset Back Securities, alias le cartolarizzazioni, sono accettate come garanzia per i rifinanziamenti presso la Banca Centrale con una svalutazione del 12% rispetto al valore di mercato. Perchè? Perchè in giro c’è troppa spazzatura, troppi titoli definiti junk, ovvero ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se la BCE decide di limitare i rischi presenti sul mercato, come? Da oggi le Asset Back Securities, alias le cartolarizzazioni, sono accettate come garanzia per i rifinanziamenti presso la Banca Centrale con una svalutazione del 12% rispetto al valore di mercato.  Perchè?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-865" title="BCE - Banca Centrale Europea" src="http://www.piccolosocrate.com/media/uploads/2008/09/bce_european_central_bank.jpg" alt="" width="430" height="183" /></p>
<p>Perchè in giro c’è troppa spazzatura, troppi titoli definiti junk, ovvero ad alta remunerazione ma anche a rischio alto (e spesso è ben più alto di quanto realmente remunerabile). E quindi? La BCE vuol far 3 cose: la prima, pulire il suo bilancio o quantomeno limitare al massimo i titoli non troppo liquidi; la seconda, di portata ben più consistente per le abitudine bancarie, è quella di far rimettere sul mercato le obbligazioni abs per farle svalutare drasticamente. <strong>Come cambierà  quindi la raccolta straordinaria che avveniva ordinariamente tramite cartolarizzazioni?</strong><br />
<span id="more-863"></span><br />
Sicuramente non converrà più come prima la raccolta ordinaria con strumenti straordinari come le cartolarizzazioni dell’area euro. Probabile un aumento della raccolta di abs provenienti da altre aree geografiche (area asiatica, per esempio?)</p>
<p>Inoltre con l’obbligatorietà della publicazione trimestrale del rating di tali strumenti sicuramente il mercato sarà più sensibile alle piccole variazioni e probabilmente reagirà molto più pesantemente agli shock.</p>
<p>Come faranno i banchieri a far soldi? La domanda è ardua, ma loro sicuramente la risposta ce l’hanno e non ce la faranno sapere nemmeno sotto tortura. Attenzione quindi alle patate bollenti che ci vengono proposte allo sportello e per i più curiosi, c’è da leggere l’articolo  <a title="Articolo dal Sole 24 ore del 5 settembre" href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2008/09/bce-stretta-prestiti-banche.shtml?uuid=19129594-7b14-11dd-9086-179d242361df&amp;type=Libero" target="_blank">Sole24ore</a>.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolosocrate.com/blog/la-bce-fa-svalutare-le-abs-al-mercato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raccolta di firme contro l&#8217;aumento dei tassi annunciato dalla BCE</title>
		<link>http://www.piccolosocrate.com/blog/raccolta-di-firme-contro-l-aumento-dei-tassi-annunciato-dalla-bce.html</link>
		<comments>http://www.piccolosocrate.com/blog/raccolta-di-firme-contro-l-aumento-dei-tassi-annunciato-dalla-bce.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 07:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accade nel Web]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Reale]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[proteste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolosocrate.com/blog/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Trichet ha annunciato di voler alzare i tassi? Ebbene un economista francese di 38 anni si è stufato e ha lanciato in rete una raccolta firme (digitali) contro le intenzioni del capo della BCE. Probabilmente è un&#8217;iniziativa che morirà lì, anche se ha raccolto oltre 4000 firme in 6 giorni, però occorre tentare. «Peraltro un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trichet ha annunciato di voler alzare i tassi? Ebbene un economista francese di 38 anni si è stufato e ha lanciato in rete una raccolta firme (digitali) contro le intenzioni del capo della BCE. Probabilmente è un&#8217;iniziativa che morirà  lì, anche se ha raccolto oltre 4000 firme in 6 giorni, però occorre tentare.</p>
<blockquote><p>«Peraltro un aumento del costo del denaro potrebbe anche essere controproducente. Rischia di provocare un ulteriore deprezzamento del dollaro contro l&#8217;euro e un conseguente aumento del prezzo del petrolio», aggiunge l&#8217;economista che per 12 anni ha lavorato a Natixis. «In questo senso, la decisione della Bce è dogmatica».</p></blockquote>
<p>Ad informarci della news è ovviamente il <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Mondo/2008/06/sito-stoptrichet-contro-bce.shtml?uuid=fb57fb10-3d66-11dd-bc5b-00000e251029&amp;type=Libero">Sole24ore</a> ed il sito, manco a dirlo, è <a href="http://www.stoptrichet.com/">STOP-Trichet.com</a>.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolosocrate.com/blog/raccolta-di-firme-contro-l-aumento-dei-tassi-annunciato-dalla-bce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trichet che combini con quei tassi?!?</title>
		<link>http://www.piccolosocrate.com/blog/trichet-alza-0-25-tassi-d-interesse.html</link>
		<comments>http://www.piccolosocrate.com/blog/trichet-alza-0-25-tassi-d-interesse.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 06:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia dei Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Reale]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolosocrate.com/blog/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Oggi Trichet ha annunciato di voler alzare i tassi al 4,025% nei prossimi mesi. Problematico davvero perche&#8217; gli effetti sul mercato dei cambi si sono visti subito: l&#8217;euro ha acquistato ancora valore rispetto al dollaro. Oggi ci vogliono almeno 1,558 dollari per comprare un euro. Le nostre esportazioni ne soffriranno di sicuro. E l&#8217;euro vola&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi Trichet ha annunciato di voler alzare i tassi al 4,025% nei prossimi mesi. Problematico davvero perche&#8217; gli effetti sul mercato dei cambi si sono visti subito: l&#8217;euro ha acquistato ancora valore rispetto al dollaro. Oggi ci vogliono almeno 1,558 dollari per comprare un euro. Le nostre esportazioni ne soffriranno di sicuro.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-618" title="Trichet annuncia: alzare i tassi al 4,25%" src="http://www.piccolosocrate.com/media/uploads/2008/06/trichet_comunica_di_alzare_i_tassi_di_0_25_dopo_il_4.jpg" alt="" width="430" height="318" /></p>
<p>E l&#8217;euro vola&#8230; 1.558 contro il dollaro (fonte: <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2008/06/euro-vola-dollaro-trichet.shtml?uuid=0914fd98-3308-11dd-b969-00000e251029&amp;type=Libero">Sole24ore.it</a>) e l`ipotesi che arrivera&#8217; a 2 non diventa remota, soprattutto questa manovra aumenta il prezzo del denaro, aumentando i tassi interbancari (Euribor in particolare) scatenando un&#8217;ennesima ondata di rialzo dei costi dei mutui. Cosa significa quindi contenere l`inflazione e minare la stabilita&#8217; del sistema bancario europeo gia&#8217; sofferente?</p>
<p>La cosa interessante e&#8217; che dal`altro lato dell`oceano Atlantico la FED non fa come la nostra BCE: li` il tasso si mantiene su livelli ben piu&#8217; bassi, anche se serve in parte per arginare l`effetto subprime (di cui non e` ancora stimabile l`effettiva entita&#8217; delle svalutazioni a livello mondiale) e per perseguire anche la politica di svalutazione dei biglietti verdi.</p>
<p><span id="more-617"></span></p>
<p>I mercati finanziari scontano tutto in anticipo rispetto all`economia reale: speriamo solo che l`effeto di Trichet porti veramente una riduzione (o anche solo un contenimento) dell`inflazione nell`area Euro.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolosocrate.com/blog/trichet-alza-0-25-tassi-d-interesse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche Centrali e dollaro in calo</title>
		<link>http://www.piccolosocrate.com/blog/dollaro-in-calo-decidono-le-banche-centrali.html</link>
		<comments>http://www.piccolosocrate.com/blog/dollaro-in-calo-decidono-le-banche-centrali.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Reale]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui subprime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolosocrate.com/blog/dollaro-in-calo-decidono-le-banche-centrali.html</guid>
		<description><![CDATA[La moneta statunitense va giù, sempre più giù, ma c&#8217;è qualche banca centrale che continua a comprarla, ben sapendo che se smettesse di farlo innescherebbe una catena di sfiducia che avrebbe come unico effetto amplificato, la svalutazione delle riserve in cambi. D&#8217;altronde in questo mondo nessun sistema di risk management puÃ² nulla contro l&#8217;effetto panico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La moneta statunitense va giù, sempre più giù, ma c&#8217;è qualche banca centrale che continua a comprarla, ben sapendo che se smettesse di farlo innescherebbe una catena di sfiducia che avrebbe come unico effetto amplificato, la svalutazione delle riserve in cambi. D&#8217;altronde in questo mondo nessun sistema di risk management puÃ² nulla contro l&#8217;effetto panico e l&#8217;effetto domino di queste situazioni.</p>
<p><img src="http://www.piccolosocrate.com/media/uploads/2008/04/dollari_banche_centrali.jpg" alt="Dollaro?" /></p>
<p>L&#8217;Asia orientale (leggi Cina, India e Giappone) continueranno a comprare i titoli del debito pubblico americano ben consapevoli che i privati, scoraggiati dai bassi tassi di Bernanke e dai subprime, pensano di rivolgere altrove il proprio risparmio. Quindi come si andrà  avanti? Spero (per il bene di noi europei) che il dollaro si riprenda ben presto.</p>
<p>Via | <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2008/04/dollaro-banche-centrali-equilibrio.shtml?uuid=40253558-0330-11dd-9c53-00000e251029&amp;DocRulesView=Libero">Sole 24 Ore </a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolosocrate.com/blog/dollaro-in-calo-decidono-le-banche-centrali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

