<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PiccoloSocrate &#187; dollaro</title>
	<atom:link href="http://www.piccolosocrate.com/blog/tag/dollaro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piccolosocrate.com/blog</link>
	<description>Chi getta semi al vento, farà fiorire il cielo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Origami con una banconota da 2 dollari</title>
		<link>http://www.piccolosocrate.com/blog/origami-banconota-da-2-dollari.html</link>
		<comments>http://www.piccolosocrate.com/blog/origami-banconota-da-2-dollari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 14:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sideblog]]></category>
		<category><![CDATA[cartoni]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolosocrate.com/blog/?p=7225</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una serie di esempi di origami&#8230; con banconote da due dollari. Si, il bigliettone verde oramai serve anche per questo. 34 splendidi esempi animali di carta, fatti come fossero semplici origami. L&#8217;arte di piegare la carta-moneta per fare anche qualcosa oltre il solito origami di cigni, rane o aerei. Questa gallery porta fiori, auto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco una serie di esempi di origami&#8230; con banconote da due dollari. Si, il bigliettone verde oramai serve anche per questo. 34 splendidi esempi animali di carta, fatti come fossero semplici origami. </p>
<p><a href="http://www.noupe.com/inspiration/beautiful-origami-art-made-of-dollars-by-won-park.html"><img src="http://www.piccolosocrate.com/media/uploads/2010/10/origami-con-2-dollari.jpg" alt="" title="origami-con-2-dollari" width="430" height="324" class="alignnone size-full wp-image-7226" /></a></p>
<p>L&#8217;arte di piegare la carta-moneta per fare anche qualcosa oltre il solito origami di cigni, rane o aerei. Questa gallery porta fiori, auto di Formula 1 ed &#8230; il water ! Clicca sull&#8217;immagine per andare alla galleria.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolosocrate.com/blog/origami-banconota-da-2-dollari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trichet che combini con quei tassi?!?</title>
		<link>http://www.piccolosocrate.com/blog/trichet-alza-0-25-tassi-d-interesse.html</link>
		<comments>http://www.piccolosocrate.com/blog/trichet-alza-0-25-tassi-d-interesse.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 06:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia dei Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Reale]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolosocrate.com/blog/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Oggi Trichet ha annunciato di voler alzare i tassi al 4,025% nei prossimi mesi. Problematico davvero perche&#8217; gli effetti sul mercato dei cambi si sono visti subito: l&#8217;euro ha acquistato ancora valore rispetto al dollaro. Oggi ci vogliono almeno 1,558 dollari per comprare un euro. Le nostre esportazioni ne soffriranno di sicuro. E l&#8217;euro vola&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi Trichet ha annunciato di voler alzare i tassi al 4,025% nei prossimi mesi. Problematico davvero perche&#8217; gli effetti sul mercato dei cambi si sono visti subito: l&#8217;euro ha acquistato ancora valore rispetto al dollaro. Oggi ci vogliono almeno 1,558 dollari per comprare un euro. Le nostre esportazioni ne soffriranno di sicuro.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-618" title="Trichet annuncia: alzare i tassi al 4,25%" src="http://www.piccolosocrate.com/media/uploads/2008/06/trichet_comunica_di_alzare_i_tassi_di_0_25_dopo_il_4.jpg" alt="" width="430" height="318" /></p>
<p>E l&#8217;euro vola&#8230; 1.558 contro il dollaro (fonte: <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2008/06/euro-vola-dollaro-trichet.shtml?uuid=0914fd98-3308-11dd-b969-00000e251029&amp;type=Libero">Sole24ore.it</a>) e l`ipotesi che arrivera&#8217; a 2 non diventa remota, soprattutto questa manovra aumenta il prezzo del denaro, aumentando i tassi interbancari (Euribor in particolare) scatenando un&#8217;ennesima ondata di rialzo dei costi dei mutui. Cosa significa quindi contenere l`inflazione e minare la stabilita&#8217; del sistema bancario europeo gia&#8217; sofferente?</p>
<p>La cosa interessante e&#8217; che dal`altro lato dell`oceano Atlantico la FED non fa come la nostra BCE: li` il tasso si mantiene su livelli ben piu&#8217; bassi, anche se serve in parte per arginare l`effetto subprime (di cui non e` ancora stimabile l`effettiva entita&#8217; delle svalutazioni a livello mondiale) e per perseguire anche la politica di svalutazione dei biglietti verdi.</p>
<p><span id="more-617"></span></p>
<p>I mercati finanziari scontano tutto in anticipo rispetto all`economia reale: speriamo solo che l`effeto di Trichet porti veramente una riduzione (o anche solo un contenimento) dell`inflazione nell`area Euro.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolosocrate.com/blog/trichet-alza-0-25-tassi-d-interesse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Argentina rischia un nuovo default</title>
		<link>http://www.piccolosocrate.com/blog/l-argentina-rischia-un-nuovo-default-con-la-corsa-del-dollaro.html</link>
		<comments>http://www.piccolosocrate.com/blog/l-argentina-rischia-un-nuovo-default-con-la-corsa-del-dollaro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 08:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accade nel mondo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[rischio default]]></category>
		<category><![CDATA[swap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolosocrate.com/blog/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Con la corsa del dollaro le conseguenze sono pesanti per tutti e per l&#8217;Argentina ancor di più. A dirlo non sono io ma My.L. a pagina 42 del Sole24ore di martedì 20 maggio 2008 (n.138) e il Wall Street Journal &#8220;Gli argentini corrono a comprare dollari per il pericolo della crisi&#8221;. Oltre la simpatica fotografia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la corsa del dollaro le conseguenze sono pesanti per tutti e per l&#8217;Argentina ancor di più. A dirlo non sono io ma <strong>My.L.</strong> a pagina 42 del Sole24ore di martedì 20 maggio 2008 (n.138) e il Wall Street Journal &#8220;Gli argentini corrono a comprare dollari per il pericolo della crisi&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.piccolosocrate.com/blog/l-argentina-rischia-un-nuovo-default-con-la-corsa-del-dollaro.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-551" title="Argentina  a rischio default per lo stress sul mercato dei credit default swaps" src="http://www.piccolosocrate.com/media/uploads/2008/05/argentina_rischio_default_stress_mercato_crediti_default_swaps.jpg" alt="" width="430" height="162" /></a></p>
<p>Oltre la simpatica fotografia, ecco la situazione come si evolve e poi alcuni consigli su come&#8230; evitare le &#8220;sòle&#8221;! In questi giorni le banche le continuano a rifilare, anche sotto la spinta della storia del cambio mutuo.<span id="more-550"></span></p>
<p><strong>Fase 1:</strong> Si preoccupano gli investitori professionali internazionali per lo <em>stress del mercato dei credit default swap</em> (per chi non li conoscesse, sono &#8220;derivati che consentono di proteggersi contro il rischio d&#8217;insolvenza di una controparte&#8221; in questo caso lo stato argentino). La media di gennaio di 200 punti base è ora a 591 (1 basis point = 0,01%) ed ha raggiunto picchi più alti. In pratica per assicurarsi contro l&#8217;insolvenza di 10 milioni di dollari a inizio anno bastava pagare 200 mila dollari, oggi ce ne vogliono  591 mila quasi il triplo!</p>
<p><strong>Fase 2</strong>: Se ne accorgono e se lo chiedono i cittadini medi che agli sportelli chiedono (insistentemente) dollari al posto dei peso. La Banca centrale di Buenos Aires immette qualcosa come 2 miliardi di dollari per difendere il peso.</p>
<p><strong>Fase 3:</strong> Il &#8220;non c&#8217;è pericolo&#8221; del governatore della Banca Centrale Argentina non basta, non c&#8217;è fiducia nel nuovo governo di Cristina Kirchner e soprattutto c&#8217;è un&#8217;inflazione al 23%.</p>
<p>- &#8211; -</p>
<p>Niente da fare, i segnali del mercato sono inequivocabili: speriamo solo che la crescita del Pil dell&#8217; 8,8% sostenga queste emissioni. Fare Argentina 2 potrebbe dare veramente forti problemi.</p>
<p>Sarebbe interessante, e qui chiudo, capire perchè è aumentata la percezione di rischio dell&#8217;Argentina: secondo gli autori la corsa del dollaro sempre più svalutato può far finire nelle stesse condizioni che hanno causato il crack di 6 anni fa. Staremo a vedere.</p>
<p>_________________ UPDATE: sui <a href="http://blog.panorama.it/mondo/2008/06/15/argentina-torna-lincubo-bancarotta/">blog di Panorama</a> se ne ricordano solo oggi, 14 giugno.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolosocrate.com/blog/l-argentina-rischia-un-nuovo-default-con-la-corsa-del-dollaro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche Centrali e dollaro in calo</title>
		<link>http://www.piccolosocrate.com/blog/dollaro-in-calo-decidono-le-banche-centrali.html</link>
		<comments>http://www.piccolosocrate.com/blog/dollaro-in-calo-decidono-le-banche-centrali.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Reale]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui subprime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolosocrate.com/blog/dollaro-in-calo-decidono-le-banche-centrali.html</guid>
		<description><![CDATA[La moneta statunitense va giù, sempre più giù, ma c&#8217;è qualche banca centrale che continua a comprarla, ben sapendo che se smettesse di farlo innescherebbe una catena di sfiducia che avrebbe come unico effetto amplificato, la svalutazione delle riserve in cambi. D&#8217;altronde in questo mondo nessun sistema di risk management puÃ² nulla contro l&#8217;effetto panico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La moneta statunitense va giù, sempre più giù, ma c&#8217;è qualche banca centrale che continua a comprarla, ben sapendo che se smettesse di farlo innescherebbe una catena di sfiducia che avrebbe come unico effetto amplificato, la svalutazione delle riserve in cambi. D&#8217;altronde in questo mondo nessun sistema di risk management puÃ² nulla contro l&#8217;effetto panico e l&#8217;effetto domino di queste situazioni.</p>
<p><img src="http://www.piccolosocrate.com/media/uploads/2008/04/dollari_banche_centrali.jpg" alt="Dollaro?" /></p>
<p>L&#8217;Asia orientale (leggi Cina, India e Giappone) continueranno a comprare i titoli del debito pubblico americano ben consapevoli che i privati, scoraggiati dai bassi tassi di Bernanke e dai subprime, pensano di rivolgere altrove il proprio risparmio. Quindi come si andrà  avanti? Spero (per il bene di noi europei) che il dollaro si riprenda ben presto.</p>
<p>Via | <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2008/04/dollaro-banche-centrali-equilibrio.shtml?uuid=40253558-0330-11dd-9c53-00000e251029&amp;DocRulesView=Libero">Sole 24 Ore </a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolosocrate.com/blog/dollaro-in-calo-decidono-le-banche-centrali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

